🏘️ 실거래 분석
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 지역별, 금액별, 면적별 상세 분석 결과를 제공합니다.
📊 분석 결과
서울 강남구
12건
8,500만원
84.5㎡
🗺️ 지역별 부동산 분석 결과
| 주소(시군구) | 거래건수 | 평균가격금액 | 전용면적 | 평균건축연수 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 5건 | 9,200만원 | 92.3㎡ | 12년 |
| 서초구 | 4건 | 7,800만원 | 78.5㎡ | 15년 |
| 송파구 | 3건 | 8,500만원 | 84.5㎡ | 10년 |
📊 지역 평균 분포
📏 면적대 분포
30㎡ 이하
1건
8.3%
30-50㎡
2건
16.7%
50-70㎡
3건
25%
70-85㎡
4건
33.3%
85-100㎡
1건
8.3%
100㎡ 이상
1건
8.3%
🏗️ 건축연수 분포
5년 이하
1건
8.3%
5-10년
2건
16.7%
10-15년
5건
41.7%
15-20년
3건
25%
20-30년
1건
8.3%
30년 이상
0건
0%
💰 가격대 분포
1억 이하
0건
0%
1-2억
1건
8.3%
2-3억
2건
16.7%
3-5억
3건
25%
5-10억
5건
41.7%
10억 이상
1건
8.3%
📊 지역별 상세 분포
📏 면적대 분포
| 지역(시군구) | 30㎡ 이하 | 30-50㎡ | 50-70㎡ | 70-85㎡ | 85-100㎡ | 100㎡ 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 서초구 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 송파구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏗️ 건축연수 분포
| 지역(시군구) | 5년 이하 | 5-10년 | 10-15년 | 15-20년 | 20-30년 | 30년 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
💰 가격대 분포
| 지역(시군구) | 1억 이하 | 1-2억 | 2-3억 | 3-5억 | 5-10억 | 10억 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 서초구 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
📋 상세 거래 데이터 (최대 100건)
전체 3건
| No | 유형 | 시군구 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 거래금액(만원) | 계약년월 | 건축년도 | 건축연수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 강남구 | 역삼현대아파트 | 84.5 | 25.56 | 8,500 | 2024-11 | 2010 | 15년 |
| 2 | 아파트 | 서초구 | 서초주공아파트 | 59.8 | 18.09 | 7,800 | 2024-10 | 2015 | 10년 |
| 3 | 아파트 | 송파구 | 송파대림아파트 | 114.2 | 34.55 | 9,200 | 2024-09 | 2008 | 17년 |
※ 유의사항: 제공되는 정보는 참고용이며, 사실과 다를 수 있습니다. 투자의 책임은 본인에게 있으며, 입찰 전 반드시 공부열람 및 현장조사를 하시기 바랍니다.